自動(dòng)跟蹤球型光電轉臺攝像機
自動(dòng)跟蹤球型光電轉臺攝像機采用陀螺穩定超強抗風(fēng)轉臺、低照度高清透霧攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,軍用大功率激光器(選用),通過(guò)科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜對目標的識別、監測、手動(dòng)鎖定、自動(dòng)追蹤、測向預判。
自動(dòng)跟蹤球型光電轉臺攝像機采用陀螺穩定超強抗風(fēng)轉臺、低照度高清透霧攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,軍用大功率激光器(選用),通過(guò)科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜對目標的識別、監測、手動(dòng)鎖定、自動(dòng)追蹤、測向預判。
自動(dòng)跟蹤球型光電轉臺攝像機采用陀螺穩定超強抗風(fēng)轉臺、低照度高清透霧攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,軍用大功率激光器(選用),通過(guò)科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩轉黑攝像機,可進(jìn)行晝夜對目標的識別、監測、手動(dòng)鎖定、自動(dòng)追蹤、測向預判,將視頻畫(huà)面傳回機房及指揮中心(總部),可以拉遠拉近看,以便領(lǐng)導做出決策,如拉警號預警將人員疏散或者藏進(jìn)防空洞等,但不擊打及干預目標物。
可見(jiàn)光參數 | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 16.7-1000mm(X2) | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
光學(xué)透霧 | 支持 | |
紅外熱成像參數 | 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
最大圖像尺寸 | 640*512 | |
像元 | 17um | |
響應波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 38-190mm | |
視場(chǎng)角 | 3.28°X2.46°-16.29°X12.25° | |
F值 | 1.2 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | |
抗風(fēng)轉臺 | 載重方式 | 球體內置 |
載重量 | 60KG | |
水平速度 | 0.01~45°/s | |
垂直速度 | 0.01~15°/s | |
旋轉角度 | 水平:0~360°連續旋轉;垂直:±45° | |
預置位 | 256個(gè) | |
防雷 | 18KV | |
比例變倍 | 云臺旋轉速度可以根據鏡頭變倍倍數自動(dòng)調整 | |
自動(dòng)巡航線(xiàn) | 9條巡航路線(xiàn),其中一條有256個(gè)預置點(diǎn),另外八條每條10個(gè)預置點(diǎn) 速度可設:1°/S -- 30°/S(各點(diǎn)獨立可設) 停留時(shí)間:5S-255S | |
360度步進(jìn)掃描 | 速度可選:1°/S~30°/S 步進(jìn)角度可選:1°~10° 停留時(shí)間可設:1S~50S | |
AB兩點(diǎn)掃描: | 水平速度可設:1°/S~30°/S 垂直速度可設:1°/S~10°/S 停留時(shí)間可設:1S~50S | |
蘋(píng)果皮功能 | 上下邊界可設 水平速度可設:1°/S ~30°/S 垂直速度按比例自適應 | |
跟蹤系統 | 監視范圍 | 方位:360°連續 |
俯仰:-45°~+45° | ||
最大瞄準線(xiàn)轉動(dòng)角速度 | 方位: ≥100°/s | |
俯仰: ≥100°/s | ||
最大瞄準線(xiàn)轉動(dòng)角加速度 | 方位: ≥160°/s2 | |
俯仰: ≥160°/s2 | ||
目標定位精度 | 方位:≤1mrad | |
俯仰:≤1mrad | ||
瞄準線(xiàn)穩定精度(縱橫搖±15°,周期6-8s) | 方位:≤1mrad | |
俯仰:≤1mrad | ||
跟蹤角速度及角加速度 | 方位、俯仰跟蹤角速度:≥30°/s | |
方位、俯仰跟蹤角加速度:≥20°/s2 | ||
跟蹤精度 | ≤1mrad | |
系統規格 | 穩像系統 | 陀螺穩定儀 |
通訊協(xié)議 | PELCO-D/P | |
防護等級 | IP66 | |
輸入電壓 | AC220V/DC48V | |
工作溫度 | -40℃~+65℃ (凍結時(shí)除外,0 度以下的通電狀態(tài)) | |
外形尺寸 | 7000mm × 660mm×1360mm(L×W×H) | |
總功率 | 200W | |
總重量 | 200KG |
廣泛應用于邊海防周界監控以及對空飛行目標跟蹤
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)